10 mei
| Nama Client | Aris |
| Info Klien | Ruko Sijapro Depan Lapang Sukakerta +6285860191346 |
| Item / Layanan | Modal | Harga | Qty |
|---|---|---|---|
| Token 50 | 50.165 |
55.000 | |
| Token 20 | 20.165 |
25.000 | |
| Pulsa 10 | 10.575 | 12.000 | |
| V tree | 11.525 | 14.000 | |
| Sp tsel | 20.000 | ||
| Pulsa 10 | 10.575 | 12.000 | |
| V axis | 11.925 | 14.000 | |
| Pulsa 10 | 10.950 | 12.000 | |
| Dana 30 | 30.450 | 35.000 | |
| V tesel | 11.600 | 13.000 | |
| V xl | 18.750 | 24.000 | |
| V xl | 18.525 | 24.000 | |
| V xl | 14.974 |
18.000 | |
| V tsel 2,5 | 11.600 | 13.000 | |
| V axis | 10.300 | 13.000 | |
| V m3 | 17.725 | 20.000 | |
| Diskon ( - ) | 10% | Pajak | 10% |
| Catatan | Catatan invoice / tagihan akan muncul disini.. |