25 mei
| Nama Client | Aris |
| Info Klien | Ruko Sijapro Depan Lapang Sukakerta +6285860191346 |
| Item / Layanan | Modal | Harga | Qty |
|---|---|---|---|
| V m3 | 20.800 | 24.000 | |
| By u | 16.500 | 25.000 | |
| Dana 45 | 45.450 | 50.000 | |
| Pulsa 15 | 15.275 | 17.000 | |
| Pulsa 10 | 10.575 | 12.000 | |
| Dana 45 | 45.450 | 50.000 | |
| Dana 50 | 50.450 | 55.000 | |
| Pulsa 25 | 25.475 | 27.000 | |
| Pulsa 40 | 40.075 | 42.000 | |
| Pulsa 10 | 10.950 | 12.000 | |
| Dana 70 | 70.950 | 75.000 | |
| Pulsa 35 | 35.375 | 37.000 | |
| V tree | 16.025 |
20.000 | |
| V tree | 16.025 | 20.000 | |
| Pulsa 10 | 10.575 | 12.000 | |
| Pulsa 10 | 10.700 | 12.000 | |
| Diskon ( - ) | 10% | Pajak | 10% |
| Catatan | Catatan invoice / tagihan akan muncul disini.. |